| TRANSACTION TYPE | PAID IN | PAID OUT |
|---|---|---|
| SEND MONEY: | 0.00 | 0.00 |
| RECEIVED MONEY: | 1,743,664.00 | 0.00 |
| AGENT DEPOSIT: | 0.00 | 0.00 |
| AGENT WITHDRAWAL: | 0.00 | -118,835.00 |
| LIPA NA M-PESA (PAYBILL): | 0.00 | -2,556,162.50 |
| LIPA NA M-PESA (BUY GOODS): | 0.00 | -710,125.00 |
| OTHERS: | 4,142,974.02 | -2,514,789.65 |
| TOTAL: | 5,886,638.02 | -5,899,912.15 |
| Receipt No. | Completion Time | Details | Transaction Status | Paid In | Withdrawn | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHDN22NMEV | 2026-08-13 09:08:34 | OverDraft of Credit Party | Completed | 563.00 | 0.00 | |
| UHDN22NMEV | 2026-08-13 09:08:34 | Customer Transfer Fuliza MPesa to - 0726***241 JOHN WAITHIRA | Completed | -550.00 | 0.00 | |
| UHDN22NMEV | 2026-08-13 09:08:34 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -13.00 | 0.00 | |
| UHDN22NJCK | 2026-08-13 08:43:15 | Airtime Purchase with Fuliza | Completed | -50.00 | 0.00 | |
| UHDN22NJCK | 2026-08-13 08:43:15 | OverDraft of Credit Party | Completed | 50.00 | 0.00 | |
| UHDN22N5DX | 2026-08-13 01:29:39 | OverDraft of Credit Party | Completed | 200.00 | 0.00 | |
| UHDN22N5DX | 2026-08-13 01:29:39 | Merchant Payment Fuliza M-Pesa to 4268599 - BENSON NGATUNYI WANJERI | Completed | -200.00 | 0.00 | |
| UHCN22MM6U | 2026-08-12 20:35:04 | Customer Transfer Fuliza MPesa to - 254708***562 FAITH MWANZIA | Completed | -1,000.00 | 0.00 | |
| UHCN22MM6U | 2026-08-12 20:35:04 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -13.00 | 1,000.00 | |
| UHCN22MM6U | 2026-08-12 20:35:04 | OverDraft of Credit Party | Completed | 1,013.00 | 1,013.00 | |
| UHCN22MM5Y | 2026-08-12 20:34:02 | Merchant Payment Fuliza M-Pesa to 4056461 - MOHAMED RASHID KABI | Completed | -3,000.00 | 0.00 | |
| UHCN22MM5Y | 2026-08-12 20:34:02 | OverDraft of Credit Party | Completed | 899.21 | 3,000.00 | |
| UHCN22MJ8N | 2026-08-12 20:23:09 | Merchant Payment to 5552176 - JOMED PHARMACY LTD | Completed | -60.00 | 2,100.79 | |
| UHCN22M1K2 | 2026-08-12 19:27:10 | Merchant Payment to 674893 - ROYAL MINNI INN. | Completed | -200.00 | 2,160.79 | |
| UHCN22LTSZ | 2026-08-12 18:50:11 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -7.00 | 2,360.79 | |
| UHCN22LTSZ | 2026-08-12 18:50:11 | Customer Transfer to - 254717***267 Patrick Mwaniki | Completed | -400.00 | 2,367.79 | |
| UHCN22LS9W | 2026-08-12 18:44:30 | Merchant Payment Online to 751529 - EMIRATES ENTERPRISE | Completed | -140.00 | 2,767.79 | |
| UHCN22LTH1 | 2026-08-12 18:39:22 | Merchant Payment Online to 4601757 - MERCY ANYANGO OPIYO | Completed | -140.00 | 2,907.79 | |
| UHCN22LQ1T | 2026-08-12 18:19:17 | Customer Transfer to - 254717***267 Patrick Mwaniki | Completed | -250.00 | 3,054.79 | |
| UHCN22LQ1T | 2026-08-12 18:19:17 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -7.00 | 3,047.79 | |
| UHCN22LO7K | 2026-08-12 18:03:20 | Merchant Payment to 8828705 - DEDAN MURIUKI NGUGI | Completed | -400.00 | 3,304.79 | |
| UHCN22LIA0 | 2026-08-12 17:30:02 | Pay Bill Online to 222111 - Family Bank Pesa Pap Acc. 217277 | Completed | -300.00 | 3,704.79 | |
| UHCN22LIA0 | 2026-08-12 17:30:02 | Pay Bill Charge | Completed | -5.00 | 4,004.79 | |
| UHCN22LC2C | 2026-08-12 16:52:47 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -7.00 | 4,009.79 | |
| UHCN22LC2C | 2026-08-12 16:52:47 | Customer Transfer to - 254757***421 jotham njua | Completed | -150.00 | 4,016.79 | |
| UHCN22KTK5 | 2026-08-12 14:41:27 | Pay Bill Online to 247247 - Equity Paybill Account Acc. 149897 | Completed | -2,000.00 | 4,186.79 | |
| UHCN22KTK5 | 2026-08-12 14:41:27 | Pay Bill Charge | Completed | -20.00 | 4,166.79 | |
| UHCN22KPK9 | 2026-08-12 14:39:05 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -1,813.21 | 6,186.79 | |
| UHCN22KPK7 | 2026-08-12 14:39:04 | Salary Payment from 4167019 - BRIGHTPATH CREDIT LIMITED via API. Original conversation ID is 1576211---ff0f1c50-9721-4141- bcc3-2c9a2bc6c29f. | Completed | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| UHCN22K8V1 | 2026-08-12 12:53:01 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -500.00 | 0.00 | |
| UHC7331M7U | 2026-08-12 12:53:00 | Funds received from - 254710***999 Denis Kiiru | Completed | 500.00 | 500.00 | |
| UHBN22IDRH | 2026-08-11 20:26:42 | Customer Transfer Fuliza MPesa to - 254707***069 daina ireri | Completed | -80.00 | 0.00 | |
| UHBN22IDRH | 2026-08-11 20:26:42 | OverDraft of Credit Party | Completed | 80.00 | 80.00 | |
| UHBN22I9Q0 | 2026-08-11 20:19:08 | Merchant Payment Fuliza M-Pesa Online to 6578012 - FAITH MURIIRA | Completed | -50.00 | 0.00 | |
| UHBN22I9Q0 | 2026-08-11 20:19:08 | OverDraft of Credit Party | Completed | 50.00 | 50.00 | |
| UHBN22I9OY | 2026-08-11 20:18:13 | Customer Send Money to Micro SME Business with Fuliza MPesa to - 254726***206 FAITH GATHIGO | Completed | -150.00 | 0.00 | |
| UHBN22I9OY | 2026-08-11 20:18:13 | OverDraft of Credit Party | Completed | 150.00 | 150.00 | |
| UHBN22HKET | 2026-08-11 18:08:25 | Pay Bill Charge | Completed | -57.00 | 0.00 | |
| UHBN22HKET | 2026-08-11 18:08:25 | Pay Bill Online Fuliza M-Pesa to 4167019 - BRIGHTPATH CREDIT LIMITED Acc. 11000 | Completed | -11,000.00 | 57.00 | |
| UHBN22HKET | 2026-08-11 18:08:25 | OverDraft of Credit Party | Completed | 2,010.30 | 11,057.00 | |
| UHBN22HGDS | 2026-08-11 18:07:41 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -2,953.30 | 9,046.70 | |
| UHBN22HHKS | 2026-08-11 18:07:40 | Business Payment from 300600 - Equity Bulk Account via API. Original conversation ID is EQAA6458E83EABD. | Completed | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| UHBN22HFO6 | 2026-08-11 17:40:20 | OverDraft of Credit Party | Completed | 2,924.05 | 40,099.00 | |
| UHBN22HFO6 | 2026-08-11 17:40:20 | Pay Bill Online Fuliza M-Pesa to 4167019 - BRIGHTPATH CREDIT LIMITED Acc. Depo | Completed | -40,000.00 | 0.00 | |
| UHBN22HFO6 | 2026-08-11 17:40:20 | Pay Bill Charge | Completed | -99.00 | 40,000.00 | |
| UHBN22HA9J | 2026-08-11 17:35:22 | Recharge for Customer to 4093441SAFARICOM DATA BUNDLES by - 254729***300 SHADRACK MUNYIRI | Completed | -20.00 | 37,174.95 | |
| UHBN22HDTG | 2026-08-11 17:26:38 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -2,805.05 | 37,194.95 | |
| UHBN22HA1Q | 2026-08-11 17:26:38 | Business Payment from 300600 - Equity Bulk Account via API. Original conversation ID is EQAEBE0DA3EC983. | Completed | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| UHAN22EIL4 | 2026-08-10 20:58:18 | Pay Bill Online Fuliza M-Pesa to 4051099 - EDENBRIDGE CAPITAL LIMITED1 Acc. 25832989 | Completed | -20,800.00 | 67.00 | |
| UHAN22EIL4 | 2026-08-10 20:58:18 | Pay Bill Charge | Completed | -67.00 | 0.00 | |
| UHAN22EIL4 | 2026-08-10 20:58:18 | OverDraft of Credit Party | Completed | 2,777.27 | 20,867.00 | |
| UHAN22DZIN | 2026-08-10 19:49:32 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -2,710.27 | 18,089.73 | |
| UHAN22E3IT | 2026-08-10 19:49:31 | Business Payment from 300600 - Equity Bulk Account via API. Original conversation ID is EQAE5E157C6A9B6. | Completed | 20,800.00 | 20,800.00 | |
| UHAN22E4IA | 2026-08-10 19:46:22 | Recharge for Customer With Fuliza to 4093441SAFARICOM DATA BUNDLES by - 254729***300 SHADRACK MUNYIRI | Completed | -99.00 | 0.00 | |
| UHAN22E4IA | 2026-08-10 19:46:22 | OverDraft of Credit Party | Completed | 99.00 | 99.00 | |
| UHAN22D04A | 2026-08-10 17:01:55 | OverDraft of Credit Party | Completed | 890.00 | 890.00 | |
| UHAN22D04A | 2026-08-10 17:01:55 | Merchant Payment Fuliza M-Pesa Online to 8828705 - DEDAN MURIUKI NGUGI | Completed | -890.00 | 0.00 | |
| UHAN22CYFJ | 2026-08-10 16:55:30 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -1,500.00 | 0.00 | |
| UHAN22D2J0 | 2026-08-10 16:55:29 | Unit Trust Withdraw From 4145555 - ZIIDI MMF by M- PESA\UnitTrust | Completed | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| UH9N22AO6F | 2026-08-09 22:48:23 | Merchant Payment Fuliza M-Pesa to 8091750 - URBAN VINTAGE CAFE | Completed | -700.00 | 0.00 | |
| UH9N22AO6F | 2026-08-09 22:48:23 | OverDraft of Credit Party | Completed | 700.00 | 700.00 | |
| UH9N22AMPN | 2026-08-09 22:47:18 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -1,000.00 | 0.00 | |
| UH9N22ALJ2 | 2026-08-09 22:47:17 | Funds received from - 254714***333 PATRICK OSOI | Completed | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| UH9N22AJCD | 2026-08-09 21:52:27 | Merchant Payment Fuliza M-Pesa to 6853140 - PALMGROVE PHARMACY | Completed | -50.00 | 0.00 | |
| UH9N22AJCD | 2026-08-09 21:52:27 | OverDraft of Credit Party | Completed | 50.00 | 50.00 | |
| UH9N229BIT | 2026-08-09 17:24:26 | Merchant Payment Fuliza M-Pesa Online to 155641 - MAGUNAS KARATINA | Completed | -360.00 | 0.00 | |
| UH9N229BIT | 2026-08-09 17:24:26 | OverDraft of Credit Party | Completed | 360.00 | 360.00 | |
| UH9N2293MV | 2026-08-09 17:17:28 | Pay Bill Fuliza M-Pesa to 4040103 - THREE IN ONE CHOMA Acc. K | Completed | -650.00 | 0.00 | |
| UH9N2293MV | 2026-08-09 17:17:28 | Pay Bill Charge | Completed | -10.00 | 650.00 | |
| UH9N2293MV | 2026-08-09 17:17:28 | OverDraft of Credit Party | Completed | 660.00 | 660.00 | |
| UH9N2297OP | 2026-08-09 17:10:56 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -1,000.00 | 0.00 | |
| UH9N22994M | 2026-08-09 17:10:55 | Salary Payment from 4167019 - BRIGHTPATH CREDIT LIMITED via API. Original conversation ID is 1566853---bd91f7e1-1c81-4c18- a9d0-57c5ac19e353. | Completed | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| UH8N224CF2 | 2026-08-08 14:37:59 | Pay Bill Online Fuliza M-Pesa to 522559 - KCB M-PESA LOAN Acc. 25832989 | Completed | -800.00 | 0.00 | |
| UH8N224CF2 | 2026-08-08 14:37:59 | OverDraft of Credit Party | Completed | 800.00 | 800.00 | |
| UH8N223Y8Q | 2026-08-08 12:45:02 | Customer Send Money to Micro SME Business with Fuliza MPesa to - 254714***252 veronica kilonzo | Completed | -100.00 | 0.00 | |
| UH8N223Y8Q | 2026-08-08 12:45:02 | OverDraft of Credit Party | Completed | 100.00 | 100.00 | |
| UH8N2245A2 | 2026-08-08 12:44:18 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -1,000.00 | 0.00 | |
| UH8N2243RX | 2026-08-08 12:44:17 | Funds received from - 254714***333 PATRICK OSOI | Completed | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| UH8N2239SQ | 2026-08-08 09:32:35 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -7.00 | 200.00 | |
| UH8N2239SQ | 2026-08-08 09:32:35 | Customer Transfer Fuliza MPesa to - 254720***984 DANCAN KARIUKI | Completed | -200.00 | 0.00 | |
| UH8N2239SQ | 2026-08-08 09:32:35 | OverDraft of Credit Party | Completed | 207.00 | 207.00 | |
| UH8N2230E9 | 2026-08-08 08:08:55 | OverDraft of Credit Party | Completed | 50.00 | 50.00 | |
| UH8N2230E9 | 2026-08-08 08:08:55 | Merchant Payment Fuliza M-Pesa Online to 847364 - Merchant Payment via Kopo Kopo | Completed | -50.00 | 0.00 | |
| UH8N222Z54 | 2026-08-08 05:14:13 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -7.00 | 300.00 | |
| UH8N222Z54 | 2026-08-08 05:14:13 | Customer Transfer Fuliza MPesa to - 0792***650 GEOFFREY THUO | Completed | -300.00 | 0.00 | |
| UH8N222Z54 | 2026-08-08 05:14:13 | OverDraft of Credit Party | Completed | 307.00 | 307.00 | |
| UH8N222QYV | 2026-08-08 04:46:09 | Customer Send Money to Micro SME Business with Fuliza MPesa to - 254704***718 COLLINS ADHIAMBO | Completed | -50.00 | 0.00 | |
| UH8N222QYV | 2026-08-08 04:46:09 | OverDraft of Credit Party | Completed | 50.00 | 50.00 | |
| UH8N222QXI | 2026-08-08 04:18:24 | Merchant Payment Fuliza M-Pesa Online to 6411673 - HOME POINT CAFE- UPPER SAVANNAH | Completed | -720.00 | 0.00 | |
| UH8N222QXI | 2026-08-08 04:18:24 | OverDraft of Credit Party | Completed | 720.00 | 720.00 | |
| UH8N222SEJ | 2026-08-08 04:15:37 | Customer Transfer Fuliza MPesa to - 254740***737 PAMELA MAKENA | Completed | -1,500.00 | 0.00 | |
| UH8N222SEJ | 2026-08-08 04:15:37 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -23.00 | 1,500.00 | |
| UH8N222SEJ | 2026-08-08 04:15:37 | OverDraft of Credit Party | Completed | 1,523.00 | 1,523.00 | |
| UH8N222SEI | 2026-08-08 04:14:52 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -2,500.00 | 0.00 | |
| UH8N222XUW | 2026-08-08 04:14:51 | Salary Payment from 4167019 - BRIGHTPATH CREDIT LIMITED via API. Original conversation ID is 1563410---e09f2444-68cb-4c34- a4ca-fb9b5b41ebab. | Completed | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| UH8N222QUD | 2026-08-08 03:12:22 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -7.00 | 200.00 | |
| UH8N222QUD | 2026-08-08 03:12:22 | Customer Transfer Fuliza MPesa to - 254111***437 Eric Mboya | Completed | -200.00 | 0.00 | |
| UH8N222QUD | 2026-08-08 03:12:22 | OverDraft of Credit Party | Completed | 207.00 | 207.00 | |
| UH7N221PLH | 2026-08-07 19:25:40 | Airtime Purchase with Fuliza | Completed | -100.00 | 0.00 | |
| UH7N221PLH | 2026-08-07 19:25:40 | OverDraft of Credit Party | Completed | 100.00 | 100.00 | |
| UH7N2208JB | 2026-08-07 14:13:33 | OverDraft of Credit Party | Completed | 2,020.00 | 2,020.00 | |
| UH7N2208JB | 2026-08-07 14:13:33 | Pay Bill Charge | Completed | -20.00 | 2,000.00 | |
| UH7N2208JB | 2026-08-07 14:13:33 | Pay Bill Online Fuliza M-Pesa to 4051099 - EDENBRIDGE CAPITAL LIMITED1 Acc. 25832989 | Completed | -2,000.00 | 0.00 | |
| UH7N21ZR10 | 2026-08-07 13:05:32 | OverDraft of Credit Party | Completed | 20.00 | 20.00 | |
| UH7N21ZR10 | 2026-08-07 13:05:32 | Customer Bundle Purchase with Fuliza to 826915Safaricom Offers by - 254729***300 SHADRACK MUNYIRI | Completed | -20.00 | 0.00 | |
| UH7N21ZQT8 | 2026-08-07 12:54:14 | Merchant Payment Fuliza M-Pesa Online to 4646175 - GSE TRADERS LIMITED | Completed | -2,000.00 | 11.00 | |
| UH7N21ZQT8 | 2026-08-07 12:54:14 | Pay Merchant Charge | Completed | -11.00 | 0.00 | |
| UH7N21ZQT8 | 2026-08-07 12:54:14 | OverDraft of Credit Party | Completed | 751.12 | 2,011.00 | |
| UH7N21ZWCI | 2026-08-07 12:53:29 | Customer Transfer to - 254797***287 SAMUEL MWANZIA | Completed | -800.00 | 1,272.88 | |
| UH7N21ZWCI | 2026-08-07 12:53:29 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -13.00 | 1,259.88 | |
| UH7N21ZTBI | 2026-08-07 12:50:23 | Salary Payment from 4167019 - BRIGHTPATH CREDIT LIMITED via API. Original conversation ID is 1561016---8287c505-0693-415b- a71f-22edac901fc4. | Completed | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| UH7N21ZQQ0 | 2026-08-07 12:50:23 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -2,927.12 | 2,072.88 | |
| UH6N21W5E8 | 2026-08-06 15:44:10 | Customer Transfer Fuliza MPesa to - 254703***976 MICHAEL ANYANGO | Completed | -500.00 | 0.00 | |
| UH6N21W5E8 | 2026-08-06 15:44:10 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -7.00 | 500.00 | |
| UH6N21W5E8 | 2026-08-06 15:44:10 | OverDraft of Credit Party | Completed | 507.00 | 507.00 | |
| UH6N21VQ6L | 2026-08-06 13:59:54 | Pay Bill Online Fuliza M-Pesa to 4078003 - BITWISE DIGITAL SOLUTIONS LTD 6 Acc. IC5epH | Completed | -1,000.00 | 0.00 | |
| UH6N21VQ6L | 2026-08-06 13:59:54 | OverDraft of Credit Party | Completed | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| UH6N21VRAQ | 2026-08-06 13:57:44 | Pay Bill Charge | Completed | -25.00 | 3,500.00 | |
| UH6N21VRAQ | 2026-08-06 13:57:44 | Pay Bill Online Fuliza M-Pesa to 4008649 - ECKON SOLUTIONS LTD Acc. BCL | Completed | -3,500.00 | 0.00 | |
| UH6N21VRAQ | 2026-08-06 13:57:44 | OverDraft of Credit Party | Completed | 1,391.13 | 3,525.00 | |
| UH6N21VSQ5 | 2026-08-06 13:56:24 | Salary Payment from 4167019 - BRIGHTPATH CREDIT LIMITED via API. Original conversation ID is 1557580---cfa6360b-e4af-4fb0- 9208-aa3dd1bf7c53. | Completed | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| UH6N21VVEA | 2026-08-06 13:56:24 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -3,366.13 | 2,133.87 | |
| UH6N21V2G5 | 2026-08-06 10:55:33 | Customer Bundle Purchase with Fuliza to 826915Safaricom Offers by - 254729***300 SHADRACK MUNYIRI | Completed | -30.00 | 0.00 | |
| UH6N21V2G5 | 2026-08-06 10:55:33 | OverDraft of Credit Party | Completed | 30.00 | 30.00 | |
| UH5N21SGZT | 2026-08-05 17:28:13 | OverDraft of Credit Party | Completed | 207.00 | 207.00 | |
| UH5N21SGZT | 2026-08-05 17:28:13 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -7.00 | 200.00 | |
| UH5N21SGZT | 2026-08-05 17:28:13 | Customer Transfer Fuliza MPesa to - 254714***256 Nahashon Muugi | Completed | -200.00 | 0.00 | |
| UH5N21RSLV | 2026-08-05 14:50:20 | Customer Send Money to Micro SME Business with Fuliza MPesa to - 0740***331 NOREEN WANGOI | Completed | -250.00 | 0.00 | |
| UH5N21RSLV | 2026-08-05 14:50:20 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -7.00 | 250.00 | |
| UH5N21RSLV | 2026-08-05 14:50:20 | OverDraft of Credit Party | Completed | 257.00 | 257.00 | |
| UH5N21RP94 | 2026-08-05 14:30:18 | OverDraft of Credit Party | Completed | 100.00 | 100.00 | |
| UH5N21RP94 | 2026-08-05 14:30:18 | Customer Send Money to Micro SME Business with Fuliza MPesa to - 0725***194 Faith Muthui | Completed | -100.00 | 0.00 | |
| UH5N21RINS | 2026-08-05 14:16:57 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -7.00 | 330.00 | |
| UH5N21RINS | 2026-08-05 14:16:57 | Customer Send Money to Micro SME Business with Fuliza MPesa to - 254742***726 CHARLES MWANGI | Completed | -330.00 | 0.00 | |
| UH5N21RINS | 2026-08-05 14:16:57 | OverDraft of Credit Party | Completed | 337.00 | 337.00 | |
| UH5N21RE44 | 2026-08-05 14:15:17 | Customer Send Money to Micro SME Business with Fuliza MPesa to - 0719***597 ruth ndua | Completed | -185.00 | 0.00 | |
| UH5N21RE44 | 2026-08-05 14:15:17 | OverDraft of Credit Party | Completed | 185.00 | 185.00 | |
| UH5N21RBNU | 2026-08-05 13:08:25 | Pay Merchant Charge | Completed | -5.50 | 1,000.00 | |
| UH5N21RBNU | 2026-08-05 13:08:25 | Merchant Payment Fuliza M-Pesa Online to 4646175 - GSE TRADERS LIMITED | Completed | -1,000.00 | 0.00 | |
| UH5N21RBNU | 2026-08-05 13:08:25 | OverDraft of Credit Party | Completed | 1,005.50 | 1,005.50 | |
| UH5N21R4UE | 2026-08-05 13:04:39 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -2,000.00 | 0.00 | |
| UH5N21R7YE | 2026-08-05 13:04:38 | Salary Payment from 4167019 - BRIGHTPATH CREDIT LIMITED via API. Original conversation ID is 1553842---47892568-a5f1-46e9- 950d-89bfdc696b87. | Completed | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| UH5N21R0RM | 2026-08-05 11:43:50 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -7.00 | 500.00 | |
| UH5N21R0RM | 2026-08-05 11:43:50 | Customer Transfer Fuliza MPesa to - 254742***185 ERIC IRUNGU | Completed | -500.00 | 0.00 | |
| UH5N21R0RM | 2026-08-05 11:43:50 | OverDraft of Credit Party | Completed | 507.00 | 507.00 | |
| UH5N21QR4G | 2026-08-05 11:23:29 | Customer Transfer Fuliza MPesa to - 254704***918 JOHN ODERO | Completed | -100.00 | 0.00 | |
| UH5N21QR4G | 2026-08-05 11:23:29 | OverDraft of Credit Party | Completed | 100.00 | 100.00 | |
| UH4N21N8OO | 2026-08-04 14:24:28 | Customer Withdrawal at Agent Till with Fuliza to 2419872 - FIRST CALL PHARMA LTD MUTHINI ESTATE | Completed | -9,000.00 | 0.00 | |
| UH4N21N8OO | 2026-08-04 14:24:28 | Withdrawal Charge | Completed | -115.00 | 9,000.00 | |
| UH4N21N8OO | 2026-08-04 14:24:28 | OverDraft of Credit Party | Completed | 2,578.55 | 9,115.00 | |
| UH4N21NGI5 | 2026-08-04 14:20:55 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -2,463.55 | 6,536.45 | |
| UH4N21NGI3 | 2026-08-04 14:20:54 | Salary Payment from 4167019 - BRIGHTPATH CREDIT LIMITED via API. Original conversation ID is 1550734---ce5e3ff7-a60a-4450- 9701-4b57550aa40f. | Completed | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| UH4N21N12D | 2026-08-04 12:14:07 | OverDraft of Credit Party | Completed | 250.00 | 250.00 | |
| UH4N21N12D | 2026-08-04 12:14:07 | Merchant Payment Fuliza M-Pesa Online to 5601742 - MARTHA NJERI MBUTHIA | Completed | -250.00 | 0.00 | |
| UH4N21MSTN | 2026-08-04 12:09:47 | Airtime Purchase with Fuliza | Completed | -100.00 | 0.00 | |
| UH4N21MSTN | 2026-08-04 12:09:47 | OverDraft of Credit Party | Completed | 100.00 | 100.00 | |
| UH4N21MXZ6 | 2026-08-04 12:00:56 | Merchant Payment Fuliza M-Pesa Online to 5811210 - CATHERINE WAMBUI KAIRIANJA | Completed | -630.00 | 0.00 | |
| UH4N21MXZ6 | 2026-08-04 12:00:56 | OverDraft of Credit Party | Completed | 630.00 | 630.00 | |
| UH4N21MTWT | 2026-08-04 11:57:39 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -500.00 | 0.00 | |
| UH4KW1R3KT | 2026-08-04 11:57:38 | Funds received from - 254711***490 Mary mutua | Completed | 500.00 | 500.00 | |
| UH4N21MRHW | 2026-08-04 11:57:06 | Funds received from - 254714***333 PATRICK OSOI | Completed | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| UH4N21MXX8 | 2026-08-04 11:57:06 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -1,000.00 | 0.00 | |
| UH3N21L06B | 2026-08-03 20:35:54 | Merchant Payment Fuliza M-Pesa Online to 115976 - Quick Mart Utawala Express | Completed | -542.00 | 0.00 | |
| UH3N21L06B | 2026-08-03 20:35:54 | OverDraft of Credit Party | Completed | 542.00 | 542.00 | |
| UH3N21KVLL | 2026-08-03 20:14:18 | Funds received from - 254714***333 PATRICK OSOI | Completed | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| UH3N21L24X | 2026-08-03 20:14:18 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -1,000.00 | 0.00 | |
| UH3N21L0PJ | 2026-08-03 20:09:58 | Pay Bill Online Fuliza M-Pesa to 852648 - FORTUNE SACCO C2B Acc. 123835 | Completed | -1,100.00 | 0.00 | |
| UH3N21L0PJ | 2026-08-03 20:09:58 | OverDraft of Credit Party | Completed | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| UH3N21KKTT | 2026-08-03 19:28:45 | Pay Merchant Charge | Completed | -5.50 | 1,000.00 | |
| UH3N21KKTT | 2026-08-03 19:28:45 | Merchant Payment Fuliza M-Pesa Online to 5410492 - RUIRU KIMBO TESS | Completed | -1,000.00 | 0.00 | |
| UH3N21KKTT | 2026-08-03 19:28:45 | OverDraft of Credit Party | Completed | 1,005.50 | 1,005.50 | |
| UH3N21KLZ9 | 2026-08-03 19:23:21 | OD Loan Repayment to 232323 - M-PESA Overdraw | Completed | -2,000.00 | 0.00 | |
| UH3N21KNIS | 2026-08-03 19:23:21 | Salary Payment from 4167019 - BRIGHTPATH CREDIT LIMITED via API. Original conversation ID is 1548526---57a93c48-1a28-4e99- b21f-22df6c88ce84. | Completed | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| UH3N21JPD0 | 2026-08-03 16:45:34 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -7.00 | 400.00 | |
| UH3N21JPD0 | 2026-08-03 16:45:34 | Customer Transfer Fuliza MPesa to - 254725***869 ELIZABETH NZILANI | Completed | -400.00 | 0.00 | |
| UH3N21JPD0 | 2026-08-03 16:45:34 | OverDraft of Credit Party | Completed | 407.00 | 407.00 | |
| UH3N21JK3Z | 2026-08-03 15:58:28 | Customer Transfer Fuliza MPesa to - 254742***185 ERIC IRUNGU | Completed | -1,100.00 | 0.00 | |
| UH3N21JK3Z | 2026-08-03 15:58:28 | Customer Transfer of Funds Charge | Completed | -23.00 | 1,100.00 | |
| UH3N21JK3Z | 2026-08-03 15:58:28 | OverDraft of Credit Party | Completed | 1,123.00 | 1,123.00 | |
| UH3N21J78H | 2026-08-03 14:52:23 | Customer Transfer Fuliza MPesa to - 254141***521 Hannah Muchiri | Completed | -20.00 | 0.00 | |
| UH3N21J78H | 2026-08-03 14:52:23 | OverDraft of Credit Party | Completed | 20.00 | 20.00 | |
| UH3N21J9IQ | 2026-08-03 14:50:53 | Customer Transfer Fuliza MPesa to - 254141***521 Hannah Muchiri | Completed | -20.00 | 0.00 | |
| UH3N21J9IQ | 2026-08-03 14:50:53 | OverDraft of Credit Party | Completed | 20.00 | 20.00 | |
| UH3N21J2GX | 2026-08-03 14:25:00 | Customer Transfer Fuliza MPesa to - 254722***625 GEORGE MACHUGU | Completed | -100.00 | 0.00 | |
| UH3N21J2GX | 2026-08-03 14:25:00 | OverDraft of Credit Party | Completed | 100.00 | 100.00 | |
